| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: februari 2021 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 2.3 | 1.0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | RIJ | 5.4 | 1.3 | O | 1003.2 | 996.9 | 993.7 | 100 | 96 | 88 | - |
| 2 | 8.8 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | R | 5.8 | 1.2 | W | 1004.9 | 1001.1 | 997.7 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | 9.4 | 8.1 | 6.1 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | R | 7.2 | 1.4 | ZW | 1003.3 | 997.6 | 993.9 | 100 | 100 | 99 | - |
| 4 | 8.1 | 6.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.8 | W | 1015.6 | 1012.7 | 1003.7 | 100 | 98 | 91 | - |
| 5 | 7.8 | 4.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 4.9 | 1.5 | O | 1015.1 | 1013.4 | 1012.5 | 100 | 98 | 93 | - |
| 6 | 5.2 | 1.5 | -2.2 | 0 | 6 | 0.2 | 0.5 | S | 11.2 | 2.8 | O | 1014.2 | 1012.7 | 1009.2 | 100 | 97 | 91 | - |
| 7 | -2.1 | -4.9 | -6.0 | 0 | 24 | 1.0 | 2.3 | S | 13.4 | 3.7 | O | 1009.1 | 1005.5 | 1004.1 | 100 | 100 | 100 | 21 |
| 8 | -5.9 | -6.4 | -7.9 | 0 | 24 | 0.4 | 0.9 | S | 10.3 | 2.4 | O | 1008.0 | 1006.1 | 1004.7 | 100 | 100 | 98 | 25 |
| 9 | -2.7 | -6.1 | -9.8 | 0 | 24 | 3.2 | 3.6 | S | 7.6 | 1.1 | NO | 1012.6 | 1010.2 | 1008.0 | 100 | 99 | 97 | 25 |
| 10 | -2.5 | -4.3 | -6.6 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | DS | 6.7 | 1.4 | NO | 1025.6 | 1016.5 | 1011.7 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| 11 | -1.7 | -4.5 | -8.1 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.4 | NO | 1035.3 | 1031.5 | 1025.7 | 100 | 100 | 99 | 24 |
| 12 | -3.2 | -5.7 | -8.1 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | O | 1041.9 | 1037.9 | 1035.4 | 100 | 100 | 98 | 24 |
| 13 | -2.6 | -6.4 | -10.1 | 0 | 24 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.8 | O | 1044.2 | 1043.0 | 1042.0 | 99 | 96 | 91 | 23 |
| 14 | 1.7 | -3.7 | -9.6 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 2.0 | ZO | 1042.7 | 1038.8 | 1033.3 | 93 | 77 | 50 | 23 |
| 15 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.7 | R | 8.0 | 2.2 | Z | 1033.3 | 1026.3 | 1022.7 | 100 | 78 | 47 | 17 |
| 16 | 10.3 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 8.5 | 1.5 | Z | 1024.1 | 1016.4 | 1010.3 | 100 | 95 | 80 | 7 |
| 17 | 10.8 | 8.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.4 | ZW | 1017.7 | 1016.3 | 1012.3 | 100 | 95 | 89 | - |
| 18 | 12.8 | 9.1 | 6.6 | 0 | 0 | 3.6 | 4.1 | R | 11.2 | 2.3 | Z | 1017.5 | 1011.6 | 1006.6 | 100 | 88 | 69 | - |
| 19 | 10.7 | 7.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.9 | ZW | 1018.9 | 1016.7 | 1012.3 | 100 | 91 | 79 | - |
| 20 | 16.8 | 11.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.9 | Z | 1016.0 | 1014.2 | 1012.3 | 94 | 81 | 65 | - |
| 21 | 18.7 | 12.7 | 8.7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.2 | Z | 1016.1 | 1014.7 | 1013.2 | 82 | 71 | 50 | - |
| 22 | 16.8 | 12.0 | 7.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.1 | ZW | 1026.3 | 1019.7 | 1016.1 | 82 | 66 | 50 | - |
| 23 | 18.3 | 13.9 | 9.5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 1.9 | ZW | 1031.1 | 1029.1 | 1026.5 | 83 | 76 | 66 | - |
| 24 | 19.3 | 14.3 | 11.1 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.8 | ZW | 1031.1 | 1029.0 | 1026.4 | 89 | 76 | 51 | - |
| 25 | 18.1 | 12.7 | 8.9 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8 | R | 5.4 | 1.3 | ZW | 1030.7 | 1027.0 | 1025.6 | 99 | 84 | 65 | - |
| 26 | 11.1 | 7.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.4 | NW | 1039.5 | 1034.9 | 1030.9 | 97 | 86 | 64 | - |
| 27 | 10.4 | 6.0 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.7 | N | 1043.0 | 1041.3 | 1039.6 | 97 | 90 | 73 | - |
| 28 | 12.1 | 5.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 5.4 | 0.9 | var | 1041.6 | 1039.0 | 1036.6 | 100 | 91 | 70 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
februari 2021 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 7.6c Gem. Etmaal: 4.0c Gem. Min: 1.0c Neerslag: 22.4 mm Neerslagduur: 30.8 uur Gemidd.Luchtdruk: 1020.0 hPa |